Die aktuellsten Restaurant Bewertungen
Durchschnitt aller Bewertungen
| Food | Service | Quantity |
|---|---|---|
| 50%hervorragend | 50%hervorragend | 0%hervorragend |
| 0%in Ordnung | 0%in Ordnung | 0%in Ordnung |
| 0%ausreichend | 0%ausreichend | 0%ausreichend |
| 0%schwach | 0%schwach | 0%schwach |
| 50%miserabel | 50%miserabel | 100%miserabel |
Dieter K. 14.06.2026
Keine Lieferung!
Dino K. 26.05.2015
schmeckt richtig lecker! es kann sein dass sie 1 stunde nach bestellung anruf bekommt dass ihr 0,53 Ôé¼ mehr bezahlen musst. das fand ich sehr unprofessionel

